vivo
vivo V70 12 GB / 256 GB
VIVO V70 12GB+256GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
VIVO V70 12GB+256GB
REDMI 15 5G 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | VIVO V70 12GB+256GB | REDMI 15 5G 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | 5000 nit | Kontrast oranı: 1400:1 nit | Farklı |
| Şarj | 90 W | 7000 mAh (tipik) pil33 W hızlı şarjÜrünle birlikte gelen 33 W şarj cihazı*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjı destekleyen 33 W güç adaptörlerini veya orijinal Xiaomi 33 W güç adaptörünü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | 320 | Okuma modu | Farklı |
| Boyutlar | 386 | Yükseklik: 169,48 mmGenişlik: 80,45 mmKalınlık: 8,40 mmAğırlık: 217 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarından alınmıştır. Endüstri ölçüm yöntemleri farklılık gösterebilir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.*Ürün bölgeye göre değişebilir; lütfen asıl ürünü referans alın. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.59 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Ön kamera | 50 MP AF | 8 MP | Farklı |
| Yükseklik | 457 mm | Genişlik: 80,45 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Ön:50 MP ZEISS Grup Selfie Kamerası: AF, f/2,0, FOV 92°, 5P lensArka:50 MP ZEISS OIS Ana Kamera: AF & OIS, f/1,88, FOV 84°, 6P lens50 MP ZEISS Süper Telefoto Kamera: AF & OIS, f/2,65, FOV 33°, 4P lens8 MP ZEISS Ultra Geniş Açılı Kamera: FF, f/2,2, FOV 115°, 5P lens | 50 MP ana kamera5P lensf/1,8Yardımcı lensArka kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı | Farklı |
| En yüksek video kaydı | MP4 | 720p (1280x720) HD video recording at 30 fps | Farklı |
| Memory Type | LPDDR5X + UFS 4.1 | LPDDR4X + UFS 2.2 | Farklı |
| NFC | Okuyucu/yazıcı modu, kart öykünme modu (HCE ve NFC-SIM ile ödeme dahil)*SIM kart ödemesi için kullanılan SIM kart, SIM 1 kart yuvasına takılmalıdır | Evet*NFC mevcudiyeti bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 4 | Snapdragon 6s Gen 3 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | CPU Saat Hızı1 × 2,8 GHz + 4 × 2,4 GHz + 3 × 1,8 GHz | Merkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadar | Farklı |
| RAM | 12 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 8 MP ultra geniş | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | 2750 × 1260 | Dolby Atmos® | Farklı |
| Video oynatma | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | Maksimum7 saat*arama saat | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 / IP69 | IP64 | Farklı |
| Ağırlık | 187 g | 217 g | Farklı |
| Wi‑Fi | 2.4G, 5G | Bluetooth 5.1 | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 33 W | Farklı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.