vivo
vivo X300 Pro 16 GB / 512 GB
VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB
REDMI 15 5G 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB | REDMI 15 5G 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6510 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | 4500 nit | Kontrast oranı: 1400:1 nit | Farklı |
| Şarj | 90 W FlashCharge ve 40 W Kablosuz Şarj | 7000 mAh (tipik) pil33 W hızlı şarjÜrünle birlikte gelen 33 W şarj cihazı*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjı destekleyen 33 W güç adaptörlerini veya orijinal Xiaomi 33 W güç adaptörünü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | 317 | Okuma modu | Farklı |
| Boyutlar | 378 | Yükseklik: 169,48 mmGenişlik: 80,45 mmKalınlık: 8,40 mmAğırlık: 217 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarından alınmıştır. Endüstri ölçüm yöntemleri farklılık gösterebilir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.*Ürün bölgeye göre değişebilir; lütfen asıl ürünü referans alın. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | 3D ultrasonic fingerprint sensor | AI face unlock | Farklı |
| Ön kamera video kaydı | MP4 | 30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı | Farklı |
| Yükseklik | 449 mm | Genişlik: 80,45 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Ön 50 MP/Arka 50 MP + 50 MP + 200 MP | 50 MP ana kamera5P lensf/1,8Yardımcı lensArka kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı | Farklı |
| En yüksek video kaydı | MP4 | 720p (1280x720) HD video recording at 30 fps | Farklı |
| Mobil ağ | 850/900/1800/1900 MHz | Wi-Fi: 2.4GHz | 5GHz | Farklı |
| NFC | Okuyucu/yazıcı modu; kart emülasyon modu (HCE ve NFC-SIM ile ödeme dâhil)*SIM kart ödemesi için kullanılan SIM kartın SIM1 kart yuvasına takılması gerekmektedir | Evet*NFC mevcudiyeti bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | OriginOS 6 | Xiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9500 | Snapdragon 6s Gen 3 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | CPU Saat Hızı1 × 4,21 GHz + 3 × 3,5 GHz + 4 × 2,7 GHz | Merkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | Dimensity 9500 | Snapdragon® 6s Gen 3 Mobil Platformu6 nm işlem gücü, sekiz çekirdekli CPUMerkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno | Farklı |
| RAM | 16 GB | 8 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 200 MP + 50 MP | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | 2800 × 1260 | Dolby Atmos® | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Video oynatma | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | Maksimum7 saat*arama saat | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 / IP69 | IP64 | Farklı |
| Ağırlık | 226 g | 217 g | Farklı |
| Genişlik | 6,78 inç (17,22 cm) mm | Kalınlık: 8,40 mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi Ekranı; 2 × 2 MIMO; MU-MIMO; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; 2,4G ve 5G çift bant; 2,4G ve 6G çift bant | Bluetooth 5.1 | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 33 W | Farklı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.