vivo
vivo X300 Pro 16 GB / 512 GB
VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB
VIVO V60 5G 12GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB | VIVO V60 5G 12GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6510 mAh | 6500 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Farklı |
| Ekran parlaklığı | 4500 nit | 5000 nit | Farklı |
| Şarj | 90 W FlashCharge ve 40 W Kablosuz Şarj | 90 W | Farklı |
| Renk | 317 | 366 | Farklı |
| Boyutlar | 378 | 365 | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.77 inç | Farklı |
| Grafik birimi | X300 Pro | V60 | Farklı |
| Yükseklik | 449 mm | 438 mm | Farklı |
| Ana kamera | Ön 50 MP/Arka 50 MP + 50 MP + 200 MP | Ön:50 MP ZEISS grup selfie kamerası: AF, f/2.0, Görüş Alanı 92 ± 3°, 5P lensArka:50 MP ZEISS OIS ana kamera: OIS, f/1.88, Görüş Alanı 84 ± 3°, 6P lens50 MP ZEISS super telefoto kamera: OIS, f/2.65, Görüş Alanı 33.1°, 4P lens8 MP ZEISS ultra geniş açılı kamera: f/2.2, Görüş Alanı 120 ± 3°, 5P lens | Farklı |
| NFC | Okuyucu/yazıcı modu; kart emülasyon modu (HCE ve NFC-SIM ile ödeme dâhil)*SIM kart ödemesi için kullanılan SIM kartın SIM1 kart yuvasına takılması gerekmektedir | Desteklenir | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9500 | Snapdragon 7 Gen 4 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | CPU Saat Hızı1 × 4,21 GHz + 3 × 3,5 GHz + 4 × 2,7 GHz | CPU Saat Hızı1 × 2,8 GHz + 4 × 2,4 GHz + 3 × 1,8 GHz | Farklı |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 200 MP + 50 MP | 50 MP OIS ana + 50 MP OIS telefoto + 8 MP ultra geniş | Farklı |
| Çözünürlük | 2800 × 1260 | 2392 × 1080 | Farklı |
| Sensörler | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüÖn renk sıcaklığı sensörü; Arka renk sıcaklığı sensörüMotorDoğrusal motorJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerLazer odaklama sensörü; Hall sensörü; Kızılötesi blaster; Titreşme sensörü; Çok spektrumlu sensör | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüDesteklenmezJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerKızılötesi blaster | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| USB | USB 3.2 1. Nesil | USB 2.0 | Farklı |
| Ağırlık | 226 g | 192 g | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi Ekranı; 2 × 2 MIMO; MU-MIMO; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; 2,4G ve 5G çift bant; 2,4G ve 6G çift bant | 2,4 GHz/5 GHz | Farklı |
| Pil türü | Lityum iyon pil | Lityum iyon pil | Aynı |
| Konum / GPS | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| En yüksek video kaydı | MP4 | MP4 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Video oynatma | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 / IP69 | IP68 / IP69 | Aynı |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 90 W | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.