vivo
vivo X300 Pro 16 GB / 512 GB
VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB
VIVO V60 LITE 5G 12 GB + 256 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB | VIVO V60 LITE 5G 12 GB + 256 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6510 mAh | 6500 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Farklı |
| Ekran parlaklığı | 4500 nit | 3000 nit | Farklı |
| Şarj | 90 W FlashCharge ve 40 W Kablosuz Şarj | 90 W | Farklı |
| Renk | 317 | 318 | Farklı |
| Boyutlar | 378 | 371 | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.77 inç | Farklı |
| Grafik birimi | X300 Pro | V60 Lite 5G | Farklı |
| Yükseklik | 449 mm | 443 mm | Farklı |
| Ana kamera | Ön 50 MP/Arka 50 MP + 50 MP + 200 MP | Ön:32 MP HD Selfie Kamerası: f/2.45, Görüş Alanı 72°, 5P lens Arka:50 MP Sony Ana Kamera: AF, f/1.79, Görüş Alanı 79°, 5P lens 8 MP Geniş Açılı Kamera: f/2.2, Görüş Alanı 120°, 5P lens | Farklı |
| NFC | Okuyucu/yazıcı modu; kart emülasyon modu (HCE ve NFC-SIM ile ödeme dâhil)*SIM kart ödemesi için kullanılan SIM kartın SIM1 kart yuvasına takılması gerekmektedir | Desteklenir | Farklı |
| İşletim sistemi | OriginOS 6 | Funtouch OS 15 | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 7360-Turbo | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | CPU Saat Hızı1 × 4,21 GHz + 3 × 3,5 GHz + 4 × 2,7 GHz | CPU Saat Hızı4 × 2,5 GHz + 4 × 2,0 GHz | Farklı |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 200 MP + 50 MP | 50 MP + 8 MP | Farklı |
| Çözünürlük | 2800 × 1260 | 2392 × 1080 | Farklı |
| Sensörler | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüÖn renk sıcaklığı sensörü; Arka renk sıcaklığı sensörüMotorDoğrusal motorJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerLazer odaklama sensörü; Hall sensörü; Kızılötesi blaster; Titreşme sensörü; Çok spektrumlu sensör | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüDesteklenmezJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerDesteklenmez | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| USB | USB 3.2 1. Nesil | USB 2.0 | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 / IP69 | IP65 | Farklı |
| Ağırlık | 226 g | 194 g | Farklı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi Ekranı; 2 × 2 MIMO; MU-MIMO; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; 2,4G ve 5G çift bant; 2,4G ve 6G çift bant | 2,4 GHz/5 GHz | Farklı |
| Pil türü | Lityum iyon pil | Lityum iyon pil | Aynı |
| Konum / GPS | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| En yüksek video kaydı | MP4 | MP4 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Video oynatma | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | Aynı |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 90 W | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.