vivo
vivo X300 Pro 16 GB / 512 GB
VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB
VIVO X300 12GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | VIVO X300 PRO 16 GB + 512 GB | VIVO X300 12GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78/n79 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n75/n77/n78 | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6510 mAh | 6040 mAh | Farklı |
| Şarj | 90 W FlashCharge ve 40 W Kablosuz Şarj | 90 W FlashCharge ve 40 W Kablosuz FlashCharge | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.78 inç | 6.31 inç | Farklı |
| Grafik birimi | X300 Pro | X300 | Farklı |
| Ana kamera | Ön 50 MP/Arka 50 MP + 50 MP + 200 MP | Ön 50 MP/Arka 200 MP + 50 MP + 50 MP | Farklı |
| Ana kamera diyaframı | Front f/2.0 (50 MP), Rear f/1.57 (50 MP) + f/2.0 (50 MP) + f/2.67 (200 MP) | Front f/2.0 (50 MP), Rear f/1.68 (200 MP) + f/2.0 (50 MP) + f/2.57 (50 MP) | Farklı |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 200 MP + 50 MP | 200 MP OIS ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP OIS telefoto | Farklı |
| Çözünürlük | 2800 × 1260 | 2640 × 1216 | Farklı |
| Sensörler | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüÖn renk sıcaklığı sensörü; Arka renk sıcaklığı sensörüMotorDoğrusal motorJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerLazer odaklama sensörü; Hall sensörü; Kızılötesi blaster; Titreşme sensörü; Çok spektrumlu sensör | Ortam Işığı SensörüDesteklenirElektronik PusulaDesteklenirRenk Sıcaklığı SensörüÖn renk sıcaklığı sensörü; Arka renk sıcaklığı sensörüMotorDoğrusal motorJiroskopDesteklenirYakınlık SensörüDesteklenirDiğerLazer odaklama sensörü; Hall sensörü; Kızılötesi blaster; Titreşme sensörü | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Ağırlık | 226 g | 190 g | Farklı |
| Pil türü | Lityum iyon pil | Lityum iyon pil | Aynı |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Aynı |
| Ekran parlaklığı | 4500 nit | 4500 nit | Aynı |
| Renk | 317 | 317 | Aynı |
| Boyutlar | 378 | 378 | Aynı |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED | Aynı |
| Çift SIM | Dual SIM Dual Active yalnızca belirli frekans bandı kombinasyonlarıyla kullanılabilir ve SA ve VoNR'nin operatör dağıtımına bağlıdır. SA ve VoNR desteği, ağ ortamına ve yazılım sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | Dual SIM Dual Active yalnızca belirli frekans bandı kombinasyonlarıyla kullanılabilir ve SA ve VoNR'nin operatör dağıtımına bağlıdır. SA ve VoNR desteği, ağ ortamına ve yazılım sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | Aynı |
| Parmak izi okuyucu | 3D ultrasonic fingerprint sensor | 3D ultrasonic fingerprint sensor | Aynı |
| Konum / GPS | Desteklenir | Desteklenir | Aynı |
| Yükseklik | 449 mm | 449 mm | Aynı |
| IP derecesi | IP68 & IP69 | IP68 & IP69 | Aynı |
| Kasa malzemesi | Glass | Glass | Aynı |
| En yüksek video kaydı | MP4 | MP4 | Aynı |
| Mobil ağ | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | Aynı |
| NFC | Okuyucu/yazıcı modu; kart emülasyon modu (HCE ve NFC-SIM ile ödeme dâhil)*SIM kart ödemesi için kullanılan SIM kartın SIM1 kart yuvasına takılması gerekmektedir | Okuyucu/yazıcı modu; kart emülasyon modu (HCE ve NFC-SIM ile ödeme dâhil)*SIM kart ödemesi için kullanılan SIM kartın SIM1 kart yuvasına takılması gerekmektedir | Aynı |
| İşletim sistemi | OriginOS 6 | OriginOS 6 | Aynı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 9500 | Aynı |
| İşlemci çekirdeği | CPU Saat Hızı1 × 4,21 GHz + 3 × 3,5 GHz + 4 × 2,7 GHz | CPU Saat Hızı1 × 4,21 GHz + 3 × 3,5 GHz + 4 × 2,7 GHz | Aynı |
| İşlemci ailesi | Dimensity 9500 | Dimensity 9500 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Bellek türü | LPDDR5X Ultra | LPDDR5X Ultra | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama türü | UFS 4.1 | UFS 4.1 | Aynı |
| USB | USB 3.2 1. Nesil | USB 3.2 1. Nesil | Aynı |
| Video oynatma | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF saat | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP68 / IP69 | IP68 / IP69 | Aynı |
| Wi‑Fi | Wi-Fi Ekranı; 2 × 2 MIMO; MU-MIMO; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; 2,4G ve 5G çift bant; 2,4G ve 6G çift bant | Wi-Fi Ekranı; 2 × 2 MIMO; MU-MIMO; Wi-Fi 6; Wi-Fi 7; 2,4G ve 5G çift bant; 2,4G ve 6G çift bant | Aynı |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 90 W | Aynı |
| Kablosuz şarj gücü | 40 W | 40 W | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.