Xiaomi
Xiaomi 17 12 GB / 256 GB
XIAOMI 17 12 GB + 256 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
XIAOMI 17 12 GB + 256 GB
XIAOMI 15 12GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | XIAOMI 17 12 GB + 256 GB | XIAOMI 15 12GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6330 mAh | 5240 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) SertifikalıTÜV Rheinland Titreşimsiz SertifikalıTÜV Rheinland Sirkadiyen Dostu Sertifikalı nit | *Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarından alınmıştır ve Xiaomi 14 ile kıyaslanmaktadır. nit | Farklı |
| Şarj | 6330 mAh (tipik) Xiaomi Surge Pil100 W kablolu HyperCharge50 W kablosuz HyperChargeQC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0'ı destekler*Kablosuz şarj cihazı ayrıca satılır. | 5240mAh (typ) Xiaomi Surge Battery90W HyperCharge*50W wireless HyperCharge*Supports QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC 2.0USB Type-C charging port*Wireless chargers sold separately.*Charging data tested in Xiaomi Internal Labs, actual results may vary. | Farklı |
| Renk | Xiaomi 17 | Xiaomi 15 | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 151,1 mmGenişlik: 71,8 mmKalınlık: 8,06 mmAğırlık: 191 gram*Veriler Xiaomi Dahili Laboratuvarları tarafından test edilmiştir, gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Siyah, Beyaz, YeşilYükseklik x Genişlik x Kalınlık: 152,3 mm x 71,2 mm x 8,08 mmAğırlık: 191 gLikit GümüşYükseklik x Genişlik x Kalınlık: 152,3 mm x 71,2 mm x 8,48 mmAğırlık: 192 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.36 inç | Farklı |
| Ekran teknolojisi | Avucunuzda sınırsız görüş | Üstün akıllı ekran | Farklı |
| Ön kamera | En iyi halinizi aydınlatın | 32 MP | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 71,8 mm mm | Ağırlık: 191 g mm | Farklı |
| Ana kamera | Gerçek Leica Görüntüleme | Üstün fotoğrafçılık | Farklı |
| NFC | Evet | Var | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 2 | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | 6 x Performans çekirdek, maksimum 3,62 GHz'e kadar | 6 adet Performans Çekirdeği, 3,53 GHz'e kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobil Platform3 nm üretim süreciMerkezi İşleme Birimi (CPU):2 x Prime çekirdek, maksimum 4,6 GHz'e kadar6 x Performans çekirdek, maksimum 3,62 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU):Adreno™ GPUAI:Qualcomm Yapay Zeka motoru | Snapdragon® 8 Elite Mobil Platform3 nm üretim işlem gücüMerkezi İşleme Birimi (CPU)2 adet Prime Çekirdek, 4,32 GHz'e kadar6 adet Performans Çekirdeği, 3,53 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU)Adreno™ GPUYAPAY ZEKAQualcomm Yapay Zeka motoru | Farklı |
| Bellek türü | 12GB + 256GB | 12GB + 512GBRAM: LPDDR5XStorage: UFS 4.1*Available RAM and storage are less than the total memory due to storage of operating system and software pre-installed on the device. | 12GB + 256GB | 12GB + 512GBRAM: LPDDR5X 8533MbpsStorage: UFS 4.0*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of operating system and software pre-installed on the device. | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 50 MP + 50 MP | 50 MP ana + 50 MP telefoto + 50 MP ultra geniş | Farklı |
| Sensörler | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | X-axis linear vibration motor | IR blaster | Flicker sensor | Laser focus sensor | Barometer | Hall sensor | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Lazerle odaklama sensörü | Barometre | Titreşim sensörü | X eksenli doğrusal titreşim motoru | Farklı |
| Video oynatma | ≥80 % pil sağlığı1.600 şarj döngüsünden sonra7 saat | 25 saate kadar saat | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,06 mm mm | İnanılmaz estetik ve mükemmel bir tutuş hissi için Xiaomi 15'in mikro kavisli alüminyum çerçevesinde bütünsel bir akıcı tasarım kullanıldı. mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 100 W | 90 W | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI face unlock | AI face unlock | Aynı |
| Konum / GPS | GPS: L1+L5Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | SAP | GPS: L1+L5Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | SAP | Aynı |
| Grafik birimi | Adreno™ GPU | Adreno™ GPU | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Biyometrik güvenlik | Ultrasonic in-screen fingerprint sensorAI face unlock | Ultrasonic in-screen fingerprint sensorAI face unlock | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
| Ağırlık | 191 g | 191 g | Aynı |
| Kablosuz şarj gücü | 50 W | 50 W | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.