Xiaomi
Xiaomi 17 12 GB / 256 GB
XIAOMI 17 12 GB + 256 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
XIAOMI 17 12 GB + 256 GB
XIAOMI 17T PRO 12 GB + 512 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | XIAOMI 17 12 GB + 256 GB | XIAOMI 17T PRO 12 GB + 512 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6330 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) SertifikalıTÜV Rheinland Titreşimsiz SertifikalıTÜV Rheinland Sirkadiyen Dostu Sertifikalı nit | 1 nitultra düşük parlaklık nit | Farklı |
| Şarj | 6330 mAh (tipik) Xiaomi Surge Pil100 W kablolu HyperCharge50 W kablosuz HyperChargeQC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0'ı destekler*Kablosuz şarj cihazı ayrıca satılır. | Supports PD3.0 / PD2.0 | Farklı |
| Renk | Xiaomi 17 | Xiaomi 17T Pro | Farklı |
| Renk derinliği | Uyarlanabilir renklerDoğal görüntüler için renk ayarı | 100% DCI-P3renk gamı | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 151,1 mmGenişlik: 71,8 mmKalınlık: 8,06 mmAğırlık: 191 gram*Veriler Xiaomi Dahili Laboratuvarları tarafından test edilmiştir, gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Yükseklik: 162,2 mmGenişlik: 77,5 mmKalınlık: 8,25 mmAğırlık: 219 gram*Veriler Xiaomi Dahili Laboratuvarları'nda test edilmiştir, gerçek sonuçlar değişebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.3 inç | 6.83 inç | Farklı |
| Ekran teknolojisi | Avucunuzda sınırsız görüş | Yenilenmiş bir görünüm | Farklı |
| Konum / GPS | GPS: L1+L5Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | SAP | GPS: L1+ L5 | GLONASS: G1 | Beidou: B1I + B1C + B2a + B2b | Galileo: E1 + E5a + E5b | NavIC: L5 | QZSS: L1+L5A-GPS supplementary positioning | Wireless network | Data network | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 71,8 mm mm | Genişlik: 77,5 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Gerçek Leica Görüntüleme | Leica görselleri | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500 | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobil Platform3 nm üretim süreciMerkezi İşleme Birimi (CPU):2 x Prime çekirdek, maksimum 4,6 GHz'e kadar6 x Performans çekirdek, maksimum 3,62 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU):Adreno™ GPUAI:Qualcomm Yapay Zeka motoru | MediaTek Dimensity 95003 nm üretim süreciMerkezi İşleme Birimi (CPU):1 x C1-Ultra, maksimum 4,21 GHz3 x C1-Premium, maksimum 3,5 GHz4 x C1-Pro, maksimum 2,7 GHzGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali G1-UltraAI: NPU 990 | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 50 MP + 50 MP | 50 MP + 50 MP + 12 MP | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ultrasonic in-screen fingerprint sensorAI face unlock | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Sensörler | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | X-axis linear vibration motor | IR blaster | Flicker sensor | Laser focus sensor | Barometer | Hall sensor | yakınlık sensörü | ortam ışığı sensörü | ivme ölçer | jiroskop | elektronik pusula | Kızılötesi verici | titreşim sensörü | X ekseni lineer titreşim motoru | Renk sıcaklığı sensörü | Farklı |
| Depolama | 256 GB | 512 GB | Farklı |
| Telefoto kamera | 50 MP | 120x'e kadar AI Ultra Zoom | Farklı |
| Kalınlık | Ağırlık: 191 gram mm | Ağırlık: 219 gram mm | Farklı |
| Video oynatma | ≥80 % pil sağlığı1.600 şarj döngüsünden sonra7 saat | Çift stereo hoparlörDolby Atmos®, Hi-Res ve Hi-Res WirelessŞu ses formatlarını destekler: MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWBŞu video formatlarını destekler: MP4, MKV, WEBM, 3GP, TSHDR10, HDR10+ ve Dolby Vision® video içerikleri oynatırken HDR ekranı destekler saat | Farklı |
| Ağırlık | 191 g | 219 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,06 mm mm | Kalınlık: 8,25 mm mm | Farklı |
| Yüz tanıma | NFCYes | NFCYes | Aynı |
| Parmak izi okuyucu | AI face unlock | AI face unlock | Aynı |
| NFC | Evet | Evet | Aynı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Kablolu şarj gücü | 100 W | 100 W | Aynı |
| Kablosuz şarj gücü | 50 W | 50 W | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.