Xiaomi
Xiaomi 17 Ultra 16 GB / 512 GB
XIAOMI 17 ULTRA 16 GB + 512 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
XIAOMI 17 ULTRA 16 GB + 512 GB
XIAOMI 17T 12 GB + 256 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | XIAOMI 17 ULTRA 16 GB + 512 GB | XIAOMI 17T 12 GB + 256 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6000 mAh | 6500 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Takip etmeniz gereken her şey, tek bir yerde.22 | Çok işlevli NFC | Farklı |
| Şarj | 6000 mAh (tipik)90 W kablolu HyperCharge50 W kablosuz HyperChargeQC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / 90 W PPS destekler*Kablosuz şarj cihazı ayrı satılır. | Supports PD3.0 / PD2.0 | Farklı |
| Renk | Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi 17T | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 162,9 mmGenişlik: 77,6 mmKalınlık: 8,29 mmAğırlık: 218,4 gram (Siyah ve Beyaz) / 219 gram (Yıldız Işığı Yeşili)*Veriler Xiaomi Dahili Laboratuvarları tarafından test edilmiştir, gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Yükseklik: 157,6 mmGenişlik: 75,2 mmKalınlık: 8,17 mmAğırlık: 200 gram*Veriler Xiaomi Dahili Laboratuvarları'nda test edilmiştir; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.9 inç | 6.59 inç | Farklı |
| Ekran teknolojisi | Profesyonellere özel ekran | Yenilenen bir görünüm | Farklı |
| Konum / GPS | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | SAP | GPS: L1 + L5GLONASS: G1|Beidou: B1I + B1C + B2a | Galileo: E1 + E5a|NavIC: L5 | QZSS: L1 + L5A-GPS supplementary positioning|Wireless network | Data network | Farklı |
| Grafik birimi | Adreno™ GPU | Mali-G720 MC8 | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 77,6 mm mm | Genişlik: 75,2 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Gerçek Leica Görüntüleme | Leica Görüntüleri | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobil Platform3 nm üretim süreciMerkezi İşleme Birimi (CPU):2 x Prime Core, 4,6 GHz'ye kadar6 x Performance Core, 3,62 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU):Adreno™ GPUAI (Yapay Zeka):Qualcomm Yapay Zeka motoru | MediaTek Dimensity 8500-Ultra4 nm üretim teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU):1 x Arm Cortex-A725: 3,4 GHz'e kadar3 x Arm Cortex-A725: 3,2 GHz'e kadar4 x Arm Cortex-A725: 2,2 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU):Mali-G720 MC8AI (Yapay Zeka):NPU 880 | Farklı |
| RAM | 16 GB | 12 GB | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 200 MP + 50 MP | 50 MP + 50 MP + 12 MP | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | Ultrasonic in-screen fingerprint sensorAI face unlock | In-screen fingerprint sensorAI Face Unlock | Farklı |
| Sensörler | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | Gyroscope | Electronic compass | X-axis linear vibration motor | IR blaster | Flicker sensor | Laser focus sensor | Barometer | Hall sensor | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Titreşim sensörü | X ekseni doğrusal titreşim motoru | Renk sıcaklığı sensörü | Farklı |
| Depolama | 512 GB | 256 GB | Farklı |
| Kalınlık | Ağırlık: 218,4 gram (Siyah ve Beyaz) / 219 gram (Yıldız Işığı Yeşili) mm | Ağırlık: 200 gram mm | Farklı |
| Ağırlık | 218.4 g | 200 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,29 mm mm | Kalınlık: 8,17 mm mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 90 W | 67 W | Farklı |
| Yüz tanıma | NFCYes | NFCYes | Aynı |
| Parmak izi okuyucu | AI face unlock | AI Face Unlock | Aynı |
| NFC | Evet | Evet | Aynı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.