Xiaomi
Xiaomi 17T 12 GB / 256 GB
XIAOMI 17T 12 GB + 256 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
XIAOMI 17T 12 GB + 256 GB
XIAOMI 15 12GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | XIAOMI 17T 12 GB + 256 GB | XIAOMI 15 12GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 5240 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Çok işlevli NFC | Süper Anten Dizisi+%15Düşük frekans performansı+%35Orta-yüksek frekans performansı | Farklı |
| Şarj | Supports PD3.0 / PD2.0 | 5240mAh (typ) Xiaomi Surge Battery90W HyperCharge*50W wireless HyperCharge*Supports QC3+ / QC3.0 / QC2.0 / PD3.0 / PD2.0 / MI FC 2.0USB Type-C charging port*Wireless chargers sold separately.*Charging data tested in Xiaomi Internal Labs, actual results may vary. | Farklı |
| Renk | Xiaomi 17T | Xiaomi 15 | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 157,6 mmGenişlik: 75,2 mmKalınlık: 8,17 mmAğırlık: 200 gram*Veriler Xiaomi Dahili Laboratuvarları'nda test edilmiştir; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir. | Siyah, Beyaz, YeşilYükseklik x Genişlik x Kalınlık: 152,3 mm x 71,2 mm x 8,08 mmAğırlık: 191 gLikit GümüşYükseklik x Genişlik x Kalınlık: 152,3 mm x 71,2 mm x 8,48 mmAğırlık: 192 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.59 inç | 6.36 inç | Farklı |
| Ekran teknolojisi | Yenilenen bir görünüm | Üstün akıllı ekran | Farklı |
| Konum / GPS | GPS: L1 + L5GLONASS: G1|Beidou: B1I + B1C + B2a | Galileo: E1 + E5a|NavIC: L5 | QZSS: L1 + L5A-GPS supplementary positioning|Wireless network | Data network | GPS: L1+L5Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | Beidou | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5A-GPS supplementary positioning | Electronic compass | Wireless network | Data network | SAP | Farklı |
| Grafik birimi | Mali-G720 MC8 | Adreno™ GPU | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 75,2 mm mm | Ağırlık: 191 g mm | Farklı |
| Ana kamera | Leica Görüntüleri | Üstün fotoğrafçılık | Farklı |
| NFC | Evet | Var | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 2 | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Snapdragon 8 Elite | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU)+25%En yüksek performans12 | 6 adet Performans Çekirdeği, 3,53 GHz'e kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | MediaTek Dimensity 8500-Ultra4 nm üretim teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU):1 x Arm Cortex-A725: 3,4 GHz'e kadar3 x Arm Cortex-A725: 3,2 GHz'e kadar4 x Arm Cortex-A725: 2,2 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU):Mali-G720 MC8AI (Yapay Zeka):NPU 880 | Snapdragon® 8 Elite Mobil Platform3 nm üretim işlem gücüMerkezi İşleme Birimi (CPU)2 adet Prime Çekirdek, 4,32 GHz'e kadar6 adet Performans Çekirdeği, 3,53 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU)Adreno™ GPUYAPAY ZEKAQualcomm Yapay Zeka motoru | Farklı |
| Arka kameralar | 50 MP + 50 MP + 12 MP | 50 MP ana + 50 MP telefoto + 50 MP ultra geniş | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | In-screen fingerprint sensorAI Face Unlock | Ultrasonic in-screen fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Titreşim sensörü | X ekseni doğrusal titreşim motoru | Renk sıcaklığı sensörü | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme Ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Lazerle odaklama sensörü | Barometre | Titreşim sensörü | X eksenli doğrusal titreşim motoru | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | Üstün pil ömrü | IP68 | Farklı |
| Ağırlık | 200 g | 191 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,17 mm mm | İnanılmaz estetik ve mükemmel bir tutuş hissi için Xiaomi 15'in mikro kavisli alüminyum çerçevesinde bütünsel bir akıcı tasarım kullanıldı. mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 67 W | 90 W | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI face unlock | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
| Wi‑Fi | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.