Xiaomi
Xiaomi 17T 12 GB / 256 GB
XIAOMI 17T 12 GB + 256 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
XIAOMI 17T 12 GB + 256 GB
XIAOMI 17T PRO 12 GB + 512 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | XIAOMI 17T 12 GB + 256 GB | XIAOMI 17T PRO 12 GB + 512 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Renk | Xiaomi 17T | Xiaomi 17T Pro | Farklı |
| Renk derinliği | 120 Hz6Yenileme hızı3500 nitEn yüksek parlaklık | 100% DCI-P3renk gamı | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 157,6 mmGenişlik: 75,2 mmKalınlık: 8,17 mmAğırlık: 200 gram*Veriler Xiaomi Dahili Laboratuvarları'nda test edilmiştir; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir. | Yükseklik: 162,2 mmGenişlik: 77,5 mmKalınlık: 8,25 mmAğırlık: 219 gram*Veriler Xiaomi Dahili Laboratuvarları'nda test edilmiştir, gerçek sonuçlar değişebilir. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.59 inç | 6.83 inç | Farklı |
| Ekran teknolojisi | Yenilenen bir görünüm | Yenilenmiş bir görünüm | Farklı |
| Konum / GPS | GPS: L1 + L5GLONASS: G1|Beidou: B1I + B1C + B2a | Galileo: E1 + E5a|NavIC: L5 | QZSS: L1 + L5A-GPS supplementary positioning|Wireless network | Data network | GPS: L1+ L5 | GLONASS: G1 | Beidou: B1I + B1C + B2a + B2b | Galileo: E1 + E5a + E5b | NavIC: L5 | QZSS: L1+L5A-GPS supplementary positioning | Wireless network | Data network | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 75,2 mm mm | Genişlik: 77,5 mm mm | Farklı |
| Ana kamera | Leica Görüntüleri | Leica görselleri | Farklı |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | MediaTek Dimensity 9500 | Farklı |
| İşlemci ailesi | MediaTek Dimensity 8500-Ultra4 nm üretim teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU):1 x Arm Cortex-A725: 3,4 GHz'e kadar3 x Arm Cortex-A725: 3,2 GHz'e kadar4 x Arm Cortex-A725: 2,2 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU):Mali-G720 MC8AI (Yapay Zeka):NPU 880 | MediaTek Dimensity 95003 nm üretim süreciMerkezi İşleme Birimi (CPU):1 x C1-Ultra, maksimum 4,21 GHz3 x C1-Premium, maksimum 3,5 GHz4 x C1-Pro, maksimum 2,7 GHzGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali G1-UltraAI: NPU 990 | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Ters şarj | PD3.0 ve PD2.0'ı destekler | PD3.0 / PD2.0 desteği | Farklı |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Jiroskop | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Titreşim sensörü | X ekseni doğrusal titreşim motoru | Renk sıcaklığı sensörü | yakınlık sensörü | ortam ışığı sensörü | ivme ölçer | jiroskop | elektronik pusula | Kızılötesi verici | titreşim sensörü | X ekseni lineer titreşim motoru | Renk sıcaklığı sensörü | Farklı |
| Depolama | 256 GB | 512 GB | Farklı |
| Kalınlık | Ağırlık: 200 gram mm | Ağırlık: 219 gram mm | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | Üstün pil ömrü | Ultra uzun pil ömrü | Farklı |
| Ağırlık | 200 g | 219 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,17 mm mm | Kalınlık: 8,25 mm mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 67 W | 100 W | Farklı |
| Bluetooth | Çok işlevli NFC | Çok işlevli NFC | Aynı |
| Şarj | Supports PD3.0 / PD2.0 | Supports PD3.0 / PD2.0 | Aynı |
| Yüz tanıma | NFCYes | NFCYes | Aynı |
| Parmak izi okuyucu | AI Face Unlock | AI face unlock | Aynı |
| NFC | Evet | Evet | Aynı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 12 GB | 12 GB | Aynı |
| Arka kameralar | 50 MP + 50 MP + 12 MP | 50 MP + 50 MP + 12 MP | Aynı |
| Biyometrik güvenlik | In-screen fingerprint sensorAI Face Unlock | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | Aynı |
| Telefoto kamera | 120x'e kadar AI Ultra Zoom | 120x'e kadar AI Ultra Zoom | Aynı |
| Wi‑Fi | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.