REDMI
REDMI Note 15 Pro+ 5G 8 GB / 256 GB
REDMI NOTE 15 PRO+ 5G 8 GB + 256 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REDMI NOTE 15 PRO+ 5G 8 GB + 256 GB
REDMI 15 5G 8GB+256GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REDMI NOTE 15 PRO+ 5G 8 GB + 256 GB | REDMI 15 5G 8GB+256GB | Durum |
|---|---|---|---|
| Kulaklık / mikrofon girişi | Dual speakers400% volume boost*Data compared with REDMI Note 14 Pro+ 5G. Actual effects may vary due to software and scenarios, please refer to the actual use.Dolby Atmos® | Hi-Res | Hi-Res AudioDolby Atmos® | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 7000 mAh | Farklı |
| Ekran parlaklığı | 120 Hz16Yenileme hızı nit | Kontrast oranı: 1400:1 nit | Farklı |
| Şarj | 6500 mAh (tipik) batarya100 W HyperChargeKutu içinde 100 W şarj cihazı | 7000 mAh (tipik) pil33 W hızlı şarjÜrünle birlikte gelen 33 W şarj cihazı*Kutuda güç adaptörü bulunmamaktadır. PD şarjı destekleyen 33 W güç adaptörlerini veya orijinal Xiaomi 33 W güç adaptörünü kullanmanız önerilir. | Farklı |
| Renk | REDMI Note 15 Pro+ 5G | Okuma modu | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 163,34 mmGenişlik: 78,31 mmKalınlık: 8,19 mm (Siyah, Buz Mavisi) / 8,47 mm (Mocha)Ağırlık: 207,1 g (Siyah, Buz Mavisi) / 208,0 g (Mocha)*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Yükseklik: 169,48 mmGenişlik: 80,45 mmKalınlık: 8,40 mmAğırlık: 217 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarından alınmıştır. Endüstri ölçüm yöntemleri farklılık gösterebilir. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.*Ürün bölgeye göre değişebilir; lütfen asıl ürünü referans alın. | Farklı |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.9 inç | Farklı |
| Ön kamera | 32 MP ön kamera1/3,6 inç sensör boyutuf/2,24 P lensÖn kamera video kaydı30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | 8 MP | Farklı |
| Ön kamera video kaydı | 30/60 fps'de 1080p | 30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 78,31 mm mm | Genişlik: 80,45 mm mm | Farklı |
| Kızılötesi | Çok işlevli NFC28 | İşletim sistemiXiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| Ana kamera | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2Arka kamera video kaydı30 fps'de 4K30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | 50 MP ana kamera5P lensf/1,8Yardımcı lensArka kamera video kaydı30 fps'de 1080p (1920x1080) HD video kaydı30 fps'de 720p (1280x720) HD video kaydı | Farklı |
| En yüksek video kaydı | 1080p at 30/60 fps | 720p (1280x720) HD video recording at 30 fps | Farklı |
| Mobil ağ | Bluetooth 5.4 | Wi-Fi: 2.4GHz | 5GHz | Farklı |
| NFC | NFCVar*NFC kullanılabilirliği pazarlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | Evet*NFC mevcudiyeti bazı pazarlarda değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2*Xiaomi HyperOS 2 özelliklerinin, uygulamalarının ve hizmetlerinin kullanılabilirliği, yazılım sürümüne ve telefon modeline bağlı olarak değişebilir. | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 6s Gen 3 | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Adreno GPU | Merkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadar | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 7s Gen 44nm üretim teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,7 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno GPU | Snapdragon® 6s Gen 3 Mobil Platformu6 nm işlem gücü, sekiz çekirdekli CPUMerkezi İşleme Birimi (CPU): Kryo, 2,3 GHz'e kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno | Farklı |
| Arka kameralar | 200 MP + 8 MP | 50 MP ana kamera | Farklı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz | Farklı |
| Çözünürlük | 12 bitRenk derinliği | Dolby Atmos® | Farklı |
| Ters şarj | Taşınabilir şarj cihazı | 37 dakikaya kadar video oynatma*Xiaomi 1564 dakikaya kadar arama*Redmi Note 14 Pro 5G2 saat 23 dakikaya kadar müzik çalma*Redmi Buds 6 Pro37 saat 6 dakikaya kadar bekleme süresi*Redmi Pad 2 | Farklı |
| Biyometrik güvenlik | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | Side fingerprint sensorAI face unlock | Farklı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Yana monte parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Farklı |
| Kalınlık | Ağırlık: 207,1 g (Siyah, Buz Mavisi) / 208,0 g (Mocha) mm | Ağırlık: 217 g mm | Farklı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | 2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı Hz | Brightness: 700nits (typ) 850 nits HBM Hz | Farklı |
| Video oynatma | Arama saat | Maksimum7 saat*arama saat | Farklı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP66 / IP68 | IP64 | Farklı |
| Ağırlık | 207.1 g | 217 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,19 mm (Siyah, Buz Mavisi) / 8,47 mm (Mocha) mm | Kalınlık: 8,40 mm mm | Farklı |
| Wi‑Fi | *Wi-Fi bağlantısı (Wi-Fi frekans bantları, Wi-Fi standartları ve IEEE Standardı 802.11 teknik özelliklerinde tasdik edilen diğer özellikler dahil) bölgedeki kullanılabilirliğe ve yerel ağ desteğine göre değişiklik gösterebilir. İşlev, uygun olan zamanda ve durumlarda OTA üzerinden eklenebilir. | Bluetooth 5.1 | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 100 W | 33 W | Farklı |
| Parmak izi okuyucu | AI face unlock | AI face unlock | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 8 GB | 8 GB | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.