REDMI Note 15 Pro+ 5G 8 GB / 256 GB
REDMI Note 15 Pro+ 5G, 6,83 inç 1.5K CrystalRes AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve Snapdragon 7s Gen 4 platformunu 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla birleştirir. OIS destekli 200 MP ana kamera, 6500 mAh pil, 100 W HyperCharge, IP66/IP68 koruma ve yaklaşık 207 gram gövde; kamera, dayanıklılık ve hızlı şarj önceliği olan kullanıcılar için öne çıkan karşılaştırma alanlarıdır.
Bu ürün için mağaza fiyatları henüz eklenmedi. Yeni teklifler geldiğinde burada yan yana karşılaştırabileceksiniz.
Güncel teklifler
0 doğrulanmış ve güncel teklif
Yeni mağaza teklifleri eklendiğinde fiyatları, stok durumunu ve mağazaya yönlendirme seçeneklerini burada yan yana karşılaştırabileceksiniz.
Bu ürünü satıyor musunuz?
Mağazanızın teklifini BakFiyata'da göstermek için tekil ürün URL'nizi veya XML/API/feed kaynağınızı paylaşın. Başvuru bu ürün bilgisiyle önceden eşleştirilir.
Mağazada kontrol et
Bu bağlantılarda BakFiyata fiyat veya stok aktarmıyorsa güncel bilgiyi mağaza sayfasında kontrol edin.
Ücretli bağlantı açıklaması: Bu bölümde “ücretli bağlantı” olarak işaretlenen yönlendirmeler üzerinden gerçekleşen uygun alışverişlerden BakFiyata komisyon kazanabilir. Bu durum mağazanın kullanıcıya sunduğu fiyatı BakFiyata tarafından artırmaz.
Bir Amazon Gelir Ortağı olarak nitelikli satın alımlar üzerinden kazanç elde ediyorum.
Teknik özellikler
82 / 100 teknik veri kapsamı · yalnız doğrulanmış alanlar gösterilir.
Ekran
| Ekran boyutu | 6.83 inç |
|---|---|
| Çözünürlük | 12 bitRenk derinliği |
| Yenileme hızı | 120 Hz |
| Dokunmatik örnekleme hızı | 2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı Hz |
| Ekran parlaklığı | 120 Hz16Yenileme hızı nit |
| Renk derinliği | 3200 nitEn yüksek parlaklık |
İşlemci ve bellek
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 4 |
|---|---|
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 7s Gen 44nm üretim teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,7 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno GPU |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Adreno GPU |
| RAM | 8 GB |
| Bellek türü | 8GB+256GB | 12GB+256GB | 12GB+512GB*LPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. |
| Depolama | 256 GB |
Arka kameralar
| Arka kameralar | 200 MP + 8 MP |
|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2Arka kamera video kaydı30 fps'de 4K30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p |
| Ultra geniş kamera | f/2.2 |
| En yüksek video kaydı | 1080p at 30/60 fps |
Ön kamera
| Ön kamera | 32 MP ön kamera1/3,6 inç sensör boyutuf/2,24 P lensÖn kamera video kaydı30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p |
|---|---|
| Ön kamera video kaydı | 30/60 fps'de 1080p |
Pil ve şarj
| Pil kapasitesi | 6500 mAh |
|---|---|
| Şarj | 6500 mAh (tipik) batarya100 W HyperChargeKutu içinde 100 W şarj cihazı |
| Kablolu şarj gücü | 100 W |
| Ters şarj | Taşınabilir şarj cihazı |
| Video oynatma | Arama saat |
Mobil ve kablosuz bağlantı
| Mobil ağ | Bluetooth 5.4 |
|---|---|
| 4G LTE | 4G: LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B48 |
| eSIM | 5G/4G/3G/2G desteği |
| Wi‑Fi | *Wi-Fi bağlantısı (Wi-Fi frekans bantları, Wi-Fi standartları ve IEEE Standardı 802.11 teknik özelliklerinde tasdik edilen diğer özellikler dahil) bölgedeki kullanılabilirliğe ve yerel ağ desteğine göre değişiklik gösterebilir. İşlev, uygun olan zamanda ve durumlarda OTA üzerinden eklenebilir. |
| Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 6/6E/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi desteği 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct desteği |
| NFC | NFCVar*NFC kullanılabilirliği pazarlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. |
| Konum / GPS | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I +B1C | Galileo E1 | QZSS:L1 | A-GPS supplementary positioning | Wireless network | Data network | Sensor Assisted Positioning |
| Kızılötesi | Çok işlevli NFC28 |
| USB | *Content in the package may differ across different regions. |
| Kulaklık / mikrofon girişi | Dual speakers400% volume boost*Data compared with REDMI Note 14 Pro+ 5G. Actual effects may vary due to software and scenarios, please refer to the actual use.Dolby Atmos® | Hi-Res |
Gövde ve dayanıklılık
| Boyutlar | Yükseklik: 163,34 mmGenişlik: 78,31 mmKalınlık: 8,19 mm (Siyah, Buz Mavisi) / 8,47 mm (Mocha)Ağırlık: 207,1 g (Siyah, Buz Mavisi) / 208,0 g (Mocha)*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. |
|---|---|
| Yükseklik | Genişlik: 78,31 mm mm |
| Genişlik | Kalınlık: 8,19 mm (Siyah, Buz Mavisi) / 8,47 mm (Mocha) mm |
| Kalınlık | Ağırlık: 207,1 g (Siyah, Buz Mavisi) / 208,0 g (Mocha) mm |
| Ağırlık | 207.1 g |
| Renk | REDMI Note 15 Pro+ 5G |
| Su / toz dayanıklılığı | IP66 / IP68 |
Yazılım ve güvenlik
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 |
|---|---|
| Güvenlik güncellemeleri | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma |
| Biyometrik güvenlik | In-screen fingerprint sensorAI face unlock |
| Parmak izi okuyucu | AI face unlock |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop |
Teknik özellikler ürüne özel resmî üretici sayfası üzerinden doğrulanmıştır. Üretici kaynağını aç ↗
REDMI REDMI NOTE 15 PRO+ 5G 8 GB + 256 GB kimler için uygun?
REDMI Note 15 Pro+ 5G 8 GB / 256 GB; ekran, işlemci, depolama, kamera, pil ve yazılım desteğini birlikte değerlendirmek isteyen kullanıcıların karşılaştırabileceği bir akıllı telefondur. Aynı model adındaki depolama ve bölgesel varyantların mağazalar arasında birebir eşleştirilmesi önemlidir.
Satın almadan önce kontrol edin
- Depolama kapasitesini birkaç yıllık fotoğraf, video ve uygulama kullanımınıza göre seçin.
- Kamera megapikselini tek başına kalite ölçüsü saymayın; lens yapısı, optik zoom ve video yeteneklerini birlikte değerlendirin.
- İşletim sistemi/güvenlik güncelleme süresini, pil ve şarj özelliklerini kullanım ömrüyle birlikte kontrol edin.
Akıllı telefon seçme rehberi
Model özelliklerini değerlendirirken kapasite, kullanım senaryosu ve teknik terimleri bağımsız satın alma rehberimizle birlikte inceleyebilirsiniz.
Benzer modellerle yan yana karşılaştır
Karşılaştırma yalnız doğrulanmış teknik alanlardan oluşturulur. Fiyat veya görsel yoksa sistem bunları uydurmaz.
REDMI Note 15 8 GB / 256 GB
REDMI NOTE 15 8GB+256GBREDMI Note 15 Pro 5G 8 GB / 256 GB
REDMI NOTE 15 PRO 5G 8 GB + 256 GBKarşılaştırma sayfaları, her iki ürün tam fiyat/görsel kalite eşiğini geçene kadar arama motorlarına noindex olarak sunulur.
Bu sayfadaki ürün bilgisi nasıl doğrulandı?
Marka/model kimliği mağaza teklifinden bağımsız tutulur.
Teknik özellikler ürüne özel resmî kaynakla eşleştirilir.
Fiyat, stok ve görsel kullanım hakları teknik veriden ayrı kontrol edilir.






