REDMI
REDMI Note 15 Pro+ 5G 8 GB / 256 GB
REDMI NOTE 15 PRO+ 5G 8 GB + 256 GB
Güncel teklifHenüz yok
Ürün sayfasını aç →
Bu sayfa yalnız BakFiyata kataloğunda resmî kaynakla doğrulanan bilgileri karşılaştırır. Eksik fiyat, stok, özellik veya görsel tahmin edilmez.
noindex olarak sunulur.
REDMI NOTE 15 PRO+ 5G 8 GB + 256 GB
REDMI NOTE 15 PRO 5G 8 GB + 256 GB
Önce her iki modelde de doğrulanmış alanlar gösterilir. Farklı değerler vurgulanır; aynı değerler de ortak noktayı görmeniz için tabloda kalır.
| Özellik | REDMI NOTE 15 PRO+ 5G 8 GB + 256 GB | REDMI NOTE 15 PRO 5G 8 GB + 256 GB | Durum |
|---|---|---|---|
| 4G LTE | 4G: LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B48 | Yalnızca Suudi Arabistan için: 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66/B71 | Farklı |
| Kulaklık / mikrofon girişi | Dual speakers400% volume boost*Data compared with REDMI Note 14 Pro+ 5G. Actual effects may vary due to software and scenarios, please refer to the actual use.Dolby Atmos® | Hi-Res | Dual speakers400% volume boost*Data compared with REDMI Note 14 Pro 5G. Actual effects may vary due to software and scenarios, please refer to the actual use.Dolby Atmos® | Hi-Res | Farklı |
| Pil kapasitesi | 6500 mAh | 6580 mAh | Farklı |
| Bluetooth | Wi-Fi: Wi-Fi 6/6E/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi desteği 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct desteği | Wi-Fi Protokolü: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz Wi-Fi | 5 GHz Wi-Fi | Wi-Fi 6 desteği Wi-Fi Direct | Farklı |
| Ekran parlaklığı | 120 Hz16Yenileme hızı nit | 120 Hz13Yenileme hızı nit | Farklı |
| Şarj | 6500 mAh (tipik) batarya100 W HyperChargeKutu içinde 100 W şarj cihazı | 6580 mAh (tipik) batarya45 W turbo şarjKutu içinde 45 W şarj cihazı | Farklı |
| Renk | REDMI Note 15 Pro+ 5G | REDMI Note 15 Pro 5G | Farklı |
| Boyutlar | Yükseklik: 163,34 mmGenişlik: 78,31 mmKalınlık: 8,19 mm (Siyah, Buz Mavisi) / 8,47 mm (Mocha)Ağırlık: 207,1 g (Siyah, Buz Mavisi) / 208,0 g (Mocha)*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Yükseklik: 163,61 mmGenişlik: 78,09 mmKalınlık: 7,96 mmAğırlık: 210 g*Veriler, Dahili Xiaomi Laboratuvarlarında test edilmiştir; gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. | Farklı |
| Ön kamera | 32 MP ön kamera1/3,6 inç sensör boyutuf/2,24 P lensÖn kamera video kaydı30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | 20 MP ön kamera1/4 inç sensör boyutuf/2,24 P lensÖn kamera video kaydı30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | Farklı |
| Konum / GPS | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I +B1C | Galileo E1 | QZSS:L1 | A-GPS supplementary positioning | Wireless network | Data network | Sensor Assisted Positioning | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I | Galileo E1 | QZSS:L1 | A-GPS supplementary positioning | Wireless network | Data network | Sensor Assisted Positioning | Farklı |
| Yükseklik | Genişlik: 78,31 mm mm | Genişlik: 78,09 mm mm | Farklı |
| Kızılötesi | Çok işlevli NFC28 | Çok işlevli NFC22 | Farklı |
| İşlemci | Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | Farklı |
| İşlemci çekirdeği | Grafik İşleme Birimi (GPU): Adreno GPU | Grafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G615 | Farklı |
| İşlemci ailesi | Snapdragon® 7s Gen 44nm üretim teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,7 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Adreno GPU | MediaTek Dimensity 7400-Ultra4 nm üretim işlem gücü teknolojisiMerkezi İşleme Birimi (CPU): Sekiz çekirdekli işlemci, 2,6 GHz'ye kadarGrafik İşleme Birimi (GPU): Mali-G615 | Farklı |
| Bellek türü | 8GB+256GB | 12GB+256GB | 12GB+512GB*LPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. | 8GB+256GB | 8GB+512GB | 12GB+256GB | 12GB+512GB*LPDDR4X + UFS2.2*Available storage and RAM are less than the total memory due to storage of the operating system and software pre-installed on the device. | Farklı |
| Çözünürlük | 12 bitRenk derinliği | 480 HzDokunmatik örnekleme hızı2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı16.000 adımlıkOtomatik parlaklık ayarlama | Farklı |
| Ters şarj | Taşınabilir şarj cihazı | Ters şarj desteği sayesinde telefonunuz taşınabilir bir "şarj cihazı" haline gelir ve her zaman, her yerde cihazlarınıza güç sağlamaya hazırdır.5 | Farklı |
| Kalınlık | Ağırlık: 207,1 g (Siyah, Buz Mavisi) / 208,0 g (Mocha) mm | Ağırlık: 210 g mm | Farklı |
| Video oynatma | Arama saat | 108 saate kadarMüzik çalma saat | Farklı |
| Ağırlık | 207.1 g | 210 g | Farklı |
| Genişlik | Kalınlık: 8,19 mm (Siyah, Buz Mavisi) / 8,47 mm (Mocha) mm | Kalınlık: 7,96 mm mm | Farklı |
| Kablolu şarj gücü | 100 W | 45 W | Farklı |
| Renk derinliği | 3200 nitEn yüksek parlaklık | 3200 nitEn yüksek parlaklık | Aynı |
| Ekran boyutu | 6.83 inç | 6.83 inç | Aynı |
| eSIM | 5G/4G/3G/2G desteği | 5G/4G/3G/2G desteği | Aynı |
| Parmak izi okuyucu | AI face unlock | AI face unlock | Aynı |
| Ön kamera video kaydı | 30/60 fps'de 1080p | 30/60 fps'de 1080p | Aynı |
| Ana kamera | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2Arka kamera video kaydı30 fps'de 4K30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | 200 MP ana kameraOptik Görüntü Sabitleme (OIS)0,56 μm, 16'sı 1 arada, 2,24 μmf/1,77 P lens1/1,4 inç sensör boyutu8 MP ultra geniş açılı kameraf/2,2Arka kamera video kaydı30 fps'de 4K30/60 fps'de 1080p30 fps'de 720p | Aynı |
| En yüksek video kaydı | 1080p at 30/60 fps | 1080p at 30/60 fps | Aynı |
| Mobil ağ | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Aynı |
| NFC | NFCVar*NFC kullanılabilirliği pazarlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | NFCVar*NFC kullanılabilirliği pazarlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. | Aynı |
| İşletim sistemi | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Aynı |
| Ürün tipi | Akıllı telefon | Akıllı telefon | Aynı |
| RAM | 8 GB | 8 GB | Aynı |
| Arka kameralar | 200 MP + 8 MP | 200 MP + 8 MP | Aynı |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz | Aynı |
| Biyometrik güvenlik | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | In-screen fingerprint sensorAI face unlock | Aynı |
| Güvenlik güncellemeleri | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Ekran içi parmak izi sensörüYapay Zeka Destekli Yüzle Kilit Açma | Aynı |
| Sensörler | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | Yakınlık sensörü | Ortam ışığı sensörü | İvme ölçer | Elektronik pusula | Kızılötesi verici | Jiroskop | Aynı |
| Depolama | 256 GB | 256 GB | Aynı |
| Dokunmatik örnekleme hızı | 2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı Hz | 2560 HzAnlık dokunmatik örnekleme hızı Hz | Aynı |
| Ultra geniş kamera | f/2.2 | f/2.2 | Aynı |
| USB | *Content in the package may differ across different regions. | *Content in the package may differ across different regions. | Aynı |
| Su / toz dayanıklılığı | IP66 / IP68 | IP66 / IP68 | Aynı |
Buradaki boşluk “özellik yok” anlamına gelmez; yalnızca diğer model için aynı alanın henüz doğrulanmadığını gösterir.
Bu model için tek taraflı doğrulanmış ek alan yok.
BakFiyata, teknik özellik ile mağaza teklifini aynı kaynaktan geliyormuş gibi kabul etmez. Her veri türü kendi kaynağı ve kullanım hakkı üzerinden kontrol edilir.